透過型LED ビジョン
GLASS FLIM 屋内用透過型LED フィルム
「GLASS FILM(グラスフィルム)」は、透過性を活かしたガラス面のサイネージ化に最適で、曲面にも対応でき多種多様にクリエイティブな空間活用を実現できます。軽量のため設置負担も軽減、簡単に設置ができ従来のスタンド型サイネージと比べ省スペースでの運用が可能です。
パネルラインナップ
屋 内 用
GOLD TYPE
ピクセルピッチ | 6mm | 8mm | 11mm | 22mm |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
型番 | CV806F-GFE-S | CV808F-GFE-S | CV811F-GFE-S | CV822F-GFE-S |
光色 | RGB:各65,000色 | |||
LEDワイヤー | 金線 | |||
フィルム最大サイズ | W1000 × H480(mm) | W1000 × H480(mm) W1000 × H384(mm) | W1000 × H440(mm) | W1000 × H440(mm) |
厚み | 1.2mm | |||
重量 | 2kg/㎡ | |||
輝度 | 2,000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | ||
消費電力 | 460W/㎡ | 370W/㎡ | 280W/㎡ | 130W/㎡ |
LEDチップドット数 | 27,556pcs/㎡ | 15,625pcs/㎡ | 8,100pcs/㎡ | 2,025pcs/㎡ |
透過率 | >70% | >80% | >85% | >90% |
LED設計寿命 | 50,000h | |||
視野角 | 120° | |||
定格電圧 | AC100-200V | |||
使用温度/湿度範囲 | -10〜50℃/80% |
横にスクロールできます
BRONZE TYPE
ピクセルピッチ | 8mm | 11mm | 20mm |
---|---|---|---|
製品写真 | |||
型番 | CV808F-GFG-C | CV811F-GFG-C | CV820F-GFG-C |
光色 | RGBフルカラー | ||
LEDワイヤー | 銅線 | ||
フィルム最大サイズ | W800 × H240(mm) | W990 × H240(mm) | W800 × H240(mm) |
厚み | 約1.6mm | ||
重量 | 約350g(カートリッジ含まず) | 約400g(カートリッジ含まず) | 約300g(カートリッジ含まず) |
輝度 | 最大2000cd/㎡ | 最大2850cd/㎡ | 最大2000cd/㎡ |
消費電力 | 最大100W/㎡ | 最大150W/㎡ | 最大90W/㎡ |
ドット数 | 100×30=3000個 | 82×22=1804個 | 40×12=480個 |
透過率 | 70%以上 | ||
LED設計寿命 | 30,000h | ||
視野角 | 水平:120°/垂直:120° | ||
定格電圧 | AC100〜240V 50/60Hz | ||
使用温度/湿度範囲 | -0〜40℃/0〜85%(結露なきこと) |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
GLASS VISION 屋内用透過型LED ビジョン
「GLASS VISION(グラスビジョン)」は、LED パネル自体に透過性を持たせたことで、設置した際に遮られていた環境光を屋内へ取り込むことが可能になりました。これまで店内が暗くなるとの理由から避けられていた、ショーウィンドウなどへの設置に最適であり、設置場所の幅が広いモデルとなっています。
パネルラインナップ
屋 内 用
ピクセルピッチ | 3.91 × 7.82mm | 7.82mm |
---|---|---|
パネル写真 | ||
型番 | TRVGV-03-91-500I-SIFR | TRVGV-07-82-500I-SIFR |
発光素子 | 3in1SMD LED | 3in1SMD LED |
表示発光色数 | 35兆1800億色 | 35兆1800億色 |
メンテナンス方式 | パネル:フロント/電源・受信基盤:リア | パネル:フロント/電源・受信基盤:リア |
フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
パネル規格 | W500 × H125 | W500 × H125 |
輝度 | 4500cd/㎡以上 | 4500cd/㎡以上 |
最大電気容量 | 800 W/㎡ | 800 W/㎡ |
最小構成 | W1000 × H500 | W1000 × H500 |
IP(正面/背面) | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 |
重量/㎡ | 12kg | 12kg |
横にスクロールできます
ピクセルピッチ | 3.91 × 7.82mm | 10mm |
---|---|---|
パネル写真 | ||
型番 | CV840FR-UG-S | CV810FR-UG-S |
発光素子 | 3in1SMD LED | 3in1SMD LED |
表示発光色数 | 4兆3980億色 | 687億色 |
メンテナンス方式 | 両方向 | 両方向 |
フレームタイプ | アルミフレーム | アルミフレーム |
パネル規格 | W250 × H250 | W320 × H320 |
輝度 | 3500cd/㎡以上 | 4500cd/㎡以上 |
最大電気容量 | 400 W/㎡ | 863 W/㎡ |
最小構成 | W500 × H500 W500 × H750 W500 × H1000 | W320 × H640 W320 × H960 |
IP(正面/背面) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
重量/㎡ | 18kg | 19.5kg |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
製品特徴
薄型で軽量
キャビネット表面が細かく磨かれ、銀色の塗装を施しています。厚みはわずか47mmで重量は3.5kg。
ノイズレス動作
優れた放熱性を持ち、自然に放熱できるファンレス設計のため、静かで騒音なしに動作します。
凹凸アルミ構造
キャビネットの上面と底面はそれぞれ凹凸になっており、モジュールを地面においた状態でも損傷から保護します。
設置イメージ
透過型LEDビジョンの設置事例
イオンタウンユーカリが丘様
吹き抜け部分(1階から3階)の従来懸垂幕を設置する場所へ、イオングループ初となるGlass Visionを設置。懸垂幕をLEDビジョン(Glass Vision)に変更して頂いたことで、デジタルで映像を切り替えることが可能になりました。そこでは、より快適に、より楽しく買い物をしていただくために、リアルタイム性の高いイベント情報などを適宜表示することや、華やかな装飾映像を表示するといった演出を実施しております。
東北工業大学様
東北工業大学では例年、卒入学式に配布する紙袋のデザインは学生から募っており、LED ビジョンの導入後は、決まったデザインのモチーフをコンテンツとしても展開し、統一感のある演出で卒業生や新1 年生に向けてお祝いのメッセージも配信するとLED ビジョンの前で、家族や友人と記念撮影を行う姿が見られました。さらに、学生からは、LED ビジョンの透明感や配信したコンテンツについて問い合わせがあるなど、情報発信力の効果を実感していただいております。
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
製品案内・設置事例の
ダウンロード