CYBER VISION SMD/DIPモデル(屋外)
CYBER VISION 屋外用LED ビジョン
スクリーンサイズは自由自在。100 インチを超える大画面もつなぎ目なしで構成することが可能な全天候型LED ビジョン。製品に自信を持っているアビックスでは、お客様が安心してLED ビジョンをご使用していただくため業界最長水準3年保証(※延長プランあり)としています。
パネルラインナップ
屋 外 用
| ピクセルピッチ | 2.6mm | 2.9mm | ||
|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV4026FR-USK-S | CV4026FR-LSK-S | CV4029FR-USK-S | CV4029FR-LSK-S |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 表示発光色数(bit) | 16 | 14 | 16 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 |
| 最大電気容量(W/m²) | 667 | 943 | 667 | 920 |
| キャビネット構成(mm) | W500 × H750 × D83 W500 × H1000 × D83 | W500 × H750 × D81.05 W500 × H1000 × D81.05 | W500 × H750 × D83 W500 × H1000 × D83 | W500 × H750 × D81.05 W500 × H1000 × D81.05 |
| IP等級(正面/背面) | IP69K / IP69K | IP69K / IP69K | IP69K / IP69K | IP69K / IP69K |
| 重量(kg/m²) | 38 | 30 | 38 | 30 |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 3.9mm | 4.4mm | 4.8mm | |
|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV4039FR-USK-S | CV4039FR-LSK-S | CV4044FR-LST-S | CV4048FR-USK-S |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 表示発光色数(bit) | 16 | 14 | 16 | 16 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 | W480 × H320 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大電気容量(W/m²) | 667 | 805 | 748 | 633 |
| キャビネット構成(mm) | W500 × H750 × D83.4 W500 × H1000 × D83.4 | W500 × H750 × D81.05 W500 × H1000 × D81.05 | W960 × H640 × D89.7 W960 × H960 × D89.7 W1440 × H640 × D89.7 W1440 × H960 × D89.7 | W500 × H750 × D83.8 W500 × H1000 × D83.8 |
| IP等級(正面/背面) | IP69K / IP69K | IP69K / IP69K | IP66 / IP65 | IP69K / IP69K |
| 重量(kg/m²) | 38 | 30 | 28.3 | 38 |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 5.9mm | 6.67mm | 8mm | 8.33mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV4059FR-USK-S | CV406FR-USF3PRO-S | CV4066FR-LST-S | CV4080FR-LST-S | CV408FR-USF3PRO-S |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 表示発光色数(bit) | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | 型材アルミキャビネット | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | 型材アルミキャビネット |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W400 × H300 | W480 × H320 | W480 × H320 | W400 × H300 |
| 輝度(cd/m²) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大電気容量(W/m²) | 633 | 725 | 736 | 690 | 725 |
| キャビネット構成(mm) | W500 × H750 × D83.85 W500 × H1000 × D83.85 | W800 × H900 × D97 W800 × H1200 × D97 W1200 × H900 × D97 W1200 × H1200 × D97 | W960 × H640 × D91.65 W960 × H960 × D91.65 W1440 × H640 × D91.65 W1440 × H960 × D91.65 | W960 × H640 × D91.95 W960 × H960 × D91.95 W1440 × H640 × D91.95 W1440 × H960 × D91.95 | W800 × H900 × D97 W800 × H1200 × D97 W1200 × H900 × D97 W1200 × H1200 × D97 |
| IP等級(正面/背面) | IP69K / IP69K | IP69K / IP69K | IP66 / IP65 | IP66 / IP65 | IP69K / IP69K |
| 重量(kg/m²) | 38 | 30 | 28.3 | 28.3 | 30 |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 10mm | 16.67mm | ||
|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV410FR-USF3PRO-S | CV4010FR-LST-S | CV410F/R-US3-S | CV416F/R-US3-S |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 1on1 DIP LED | 1on1 DIP LED |
| 表示発光色数(bit) | 14 | 16 | 14 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント/リア選択式 | フロント/リア選択式 |
| フレームタイプ | 型材アルミキャビネット | アルミダイキャスト | 型材アルミキャビネット | 型材アルミキャビネット |
| パネル規格(mm) | W400 × H300 | W480 × H320 | W400 × H300 | W400 × H300 |
| 輝度(cd/m²) | 5500 | 5500 | 8000 | 8000 |
| 最大電気容量(W/m²) | 725 | 690 | 437 | 437 |
| キャビネット構成(mm) | W800 × H900 × D97 W800 × H1200 × D97 W1200 × H900 × D97 W1200 × H1200 × D97 | W960 × H640 × D91.55 W960 × H960 × D91.55 W1440 × H640 × D91.55 W1440 × H960 × D91.55 | W800 × H900 × D106.9 W800 × H1200 × D106.9 W1200 × H900 × D106.9 | W800 × H900 × D101.9 W800 × H1200 × D101.9 W1200 × H900 × D101.9 |
| IP等級(正面/背面) | IP69K / IP69K | IP66 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| 重量(kg/m²) | 30 | 28.3 | 32.5 | 30.7 |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
各製品のカタログ
ダウンロード











