LEDビジョン
最新技術により屋外2mmピッチ以下を実現したモデル

- ●超高色再現で優れた画質
- ●高コントラスト/広視野角/低消費電力
- ●IP66保護で防水性能を確保
- ●白黒画面の一貫性と均一性
- ●大型LEDスクリーンに最適

RGBのMicro LEDチップを基板に実装、1画素レベルにパッケージ化したとても小さく、薄い3in1のLEDデバイスです。MIPはPOB(Package On Board)で簡単にディスプレー製造が出来るように開発され、MIPパッケージング技術は基本的にCOB技術とSMD技術を組み合わせたものです。SMDの色均一性の良さとメンテナンスの容易さの特徴を持ち、COBの高信頼性の利点も兼ね備えています。
SMD / COB / MIP の比較

SMD
(シングルピクセルパッケージ)

COB
(ボード全体パッケージ)

MIP
(ピクセルレベルパッケージ)
| パッケージ方式 | SMD | COB | MIP |
|---|---|---|---|
| 特徴 |
|
|
|
| 一貫性 (白黒/白画面/広視野角) | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| コントラスト比 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 信頼性と保護レベル | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 紫外線耐性 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
横にスクロールできます
パネルラインナップ
屋 外 用
| ピクセルピッチ | 1.9mm | 2.5mm |
|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV4019FR-US3O-MIP | CV4025FR-US3O-MIP |
| LEDタイプ | Full Flip Chip MIP | Full Flip Chip MIP |
| 表示発光色数(bit) | 14 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 5000 | 5000 |
| リフレッシュレート(Hz) | 7680 | 7680 |
| 最大電気容量(W/m²) | 600 | 600 |
| キャビネット構成(mm) | W500 × H750 × D86 W500 × H1000 × D86 | W500 × H750 × D86 W500 × H1000 × D86 |
| IP等級(正面/背面) | IP66 | IP66 |
| 重量(kg/m²) | 38.5(W500 × H750) 37(W500 × H1000) | 37(W500 × H750) 36(W500 × H1000) |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
パネルラインナップ
屋 内 用
| ピクセルピッチ | 1.5mm | 1.9mm | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV815F-US3-MIP | CV819F-US3-MIP | CV825F-US3-MIP |
| LEDタイプ | Full Flip Chip MIP | Full Flip Chip MIP | Full Flip Chip MIP |
| 表示発光色数(bit) | 14 | 14 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | フロント |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 最大電気容量(W/m²) | 385 | 385 | 385 |
| キャビネット構成(mm) | W250 × H500 × D40 W250 × H750 × D40 W500 × H250 × D40 W500 × H500 × D40 W500 × H1000 × D40 W750 × H250 × D40 | W250 × H500 × D40 W250 × H750 × D40 W500 × H250 × D40 W500 × H500 × D40 W500 × H1000 × D40 W750 × H250 × D40 | W250 × H500 × D40 W250 × H750 × D40 W500 × H250 × D40 W500 × H500 × D40 W500 × H1000 × D40 W750 × H250 × D40 |
| IP等級(正面/背面) | IP50 / IP30 | IP50 / IP30 | IP50 / IP30 |
| 重量(kg/m²) | 28 | 28 | 28 |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
表面実装型[3in1]

SMD(Surface Mount Device)はLED素子の基本的な種類で、1つの素子の中に、R(赤)×1、G(緑)×1、B(青)×1が入っており、SMD部品は基板に穴を開けず、基板の上に直接載せてハンダ付けします。
RGB各色のチップが一つのランプ内にあるため、DIPと比較すると混色性が高く色表現が綺麗です。
SMDパネルラインナップは下記の表に掲載しております。

CYBER VISION 屋内用LED ビジョン
屋内用の高精細大型LED ビジョン。明るさ、耐久性、コントラストなど、LED ビジョンの良さを生かし、高品質・低価格を実現。製品に自信を持っているアビックスでは、お客様が安心してLED ビジョンをご使用していただくため業界最長水準の3年製品保証としています。
パネルラインナップ
屋 内 用
| ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.9mm | ||
|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV815FR-BNX2-C | CV815F-US3-C | CV819FR-BNX2-C | CV819F-US3-C |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 表示発光色数(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント | フロント・リア兼用 | フロント |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 600 | 800 | 600 | 900 |
| 最大電気容量(W/m²) | 429 | 490 | 517 | 470 |
| キャビネット構成(mm) | W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H750×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 W1000×H250×D40 | W250×H500×D40 W250×H750×D40 W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 | W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H750×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 W1000×H250×D40 | W250×H500×D40 W250×H750×D40 W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 |
| IP等級(正面/背面) | IP40 / IP10 | IP30 / IP30 | IP40 / IP10 | IP30 / IP30 |
| 重量(kg/m²) | 24 | 28 | 24 | 28 |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 2.5mm | 3.9mm | ||
|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV825FR-BNX2-C | CV825F-US3-C | CV839FR-BNX2-C | CV839F-US3-C |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 表示発光色数(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント | フロント・リア兼用 | フロント |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 800 | 900 | 800 | 900 |
| 最大電気容量(W/m²) | 517 | 470 | 517 | 470 |
| キャビネット構成(mm) | W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H750×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 W1000×H250×D40 | W250×H500×D40 W250×H750×D40 W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 | W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H750×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 W1000×H250×D40 | W250×H500×D40 W250×H750×D40 W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 |
| IP等級(正面/背面) | IP40 / IP10 | IP30 / IP30 | IP40 / IP10 | IP30 / IP30 |
| 重量(kg/m²) | 24 | 28 | 24 | 28 |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
CYBER VISION 屋外用LED ビジョン
スクリーンサイズは自由自在。100 インチを超える大画面もつなぎ目なしで構成することが可能な全天候型LED ビジョン。製品に自信を持っているアビックスでは、お客様が安心してLED ビジョンをご使用していただくため業界最長水準の3年製品保証としています。
パネルラインナップ
屋 外 用
| ピクセルピッチ | 2.6mm | 2.9mm | ||
|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV4026FR-USK-S | CV4026FR-LSK-S | CV4029FR-USK-S | CV4029FR-LSK-S |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 表示発光色数(bit) | 16 | 14 | 16 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 |
| 最大電気容量(W/m²) | 667 | 943 | 667 | 920 |
| キャビネット構成(mm) | W500 × H750 × D83 W500 × H1000 × D83 | W500 × H750 × D81.05 W500 × H1000 × D81.05 | W500 × H750 × D83 W500 × H1000 × D83 | W500 × H750 × D81.05 W500 × H1000 × D81.05 |
| IP等級(正面/背面) | IP69K / IP69K | IP69K / IP69K | IP69K / IP69K | IP69K / IP69K |
| 重量(kg/m²) | 38 | 30 | 38 | 30 |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 3.9mm | 4.4mm | 4.8mm | |
|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV4039FR-USK-S | CV4039FR-LSK-S | CV4044FR-LST-S | CV4048FR-USK-S |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 表示発光色数(bit) | 16 | 14 | 16 | 16 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 | W480 × H320 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大電気容量(W/m²) | 667 | 805 | 748 | 633 |
| キャビネット構成(mm) | W500 × H750 × D83.4 W500 × H1000 × D83.4 | W500 × H750 × D81.05 W500 × H1000 × D81.05 | W960 × H640 × D89.7 W960 × H960 × D89.7 W1440 × H640 × D89.7 W1440 × H960 × D89.7 | W500 × H750 × D83.8 W500 × H1000 × D83.8 |
| IP等級(正面/背面) | IP69K / IP69K | IP69K / IP69K | IP66 / IP65 | IP69K / IP69K |
| 重量(kg/m²) | 38 | 30 | 28.3 | 38 |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 5.9mm | 6.67mm | 8mm | 8.33mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV4059FR-USK-S | CV406FR-USF3PRO-S | CV4066FR-LST-S | CV4080FR-LST-S | CV408FR-USF3PRO-S |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 表示発光色数(bit) | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | 型材アルミキャビネット | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | 型材アルミキャビネット |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W400 × H300 | W480 × H320 | W480 × H320 | W400 × H300 |
| 輝度(cd/m²) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大電気容量(W/m²) | 633 | 725 | 736 | 690 | 725 |
| キャビネット構成(mm) | W500 × H750 × D83.85 W500 × H1000 × D83.85 | W800 × H900 × D97 W800 × H1200 × D97 W1200 × H900 × D97 W1200 × H1200 × D97 | W960 × H640 × D91.65 W960 × H960 × D91.65 W1440 × H640 × D91.65 W1440 × H960 × D91.65 | W960 × H640 × D91.95 W960 × H960 × D91.95 W1440 × H640 × D91.95 W1440 × H960 × D91.95 | W800 × H900 × D97 W800 × H1200 × D97 W1200 × H900 × D97 W1200 × H1200 × D97 |
| IP等級(正面/背面) | IP69K / IP69K | IP69K / IP69K | IP66 / IP65 | IP66 / IP65 | IP69K / IP69K |
| 重量(kg/m²) | 38 | 30 | 28.3 | 28.3 | 30 |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 10mm | 16.67mm | ||
|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV410FR-USF3PRO-S | CV4010FR-LST-S | CV410F/R-US3-S | CV416F/R-US3-S |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 1on1 DIP LED | 1on1 DIP LED |
| 表示発光色数(bit) | 14 | 16 | 14 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント/リア選択式 | フロント/リア選択式 |
| フレームタイプ | 型材アルミキャビネット | アルミダイキャスト | 型材アルミキャビネット | 型材アルミキャビネット |
| パネル規格(mm) | W400 × H300 | W480 × H320 | W400 × H300 | W400 × H300 |
| 輝度(cd/m²) | 5500 | 5500 | 8000 | 8000 |
| 最大電気容量(W/m²) | 725 | 690 | 437 | 437 |
| キャビネット構成(mm) | W800 × H900 × D97 W800 × H1200 × D97 W1200 × H900 × D97 W1200 × H1200 × D97 | W960 × H640 × D91.55 W960 × H960 × D91.55 W1440 × H640 × D91.55 W1440 × H960 × D91.55 | W800 × H900 × D106.9 W800 × H1200 × D106.9 W1200 × H900 × D106.9 | W800 × H900 × D101.9 W800 × H1200 × D101.9 W1200 × H900 × D101.9 |
| IP等級(正面/背面) | IP69K / IP69K | IP66 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| 重量(kg/m²) | 30 | 28.3 | 32.5 | 30.7 |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
GOB / COB 耐衝撃・防水/ 防塵性を高めたLED
表面コーティングタイプ

GOBモデルとは、通常のSMDパネル(一般的にはP2mm台以下のSMD方式)に対して樹脂コーティングの表面保護を施し、耐衝撃性・表面防水性・防塵性を高めたLEDビジョンパネルです。

パネルラインナップ
CYBER VISION SMDモデル[屋内用]GOB方式対応ラインナップ
| ピクセルピッチ | 1.5625mm | 2.5mm | 2.6mm |
|---|---|---|---|
| パネル写真 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | TRV-01-56-150I-SIF | TRV-02-50-320H-SIB | TRV-02-60-250F-SIB |
横にスクロールできます
SMD方式のLEDビジョンパネルをGOB方式にした場合
金額・視野角・輝度などの仕様が変わりますので、一度弊社担当者にご相談ください。
基板に直付け(チップオンボード)タイプ

COBモデルとは、通常のSMDパネルと比べて約5倍の耐衝撃性を保持できます。さらに表面防水性がありパネルの安定性も高く、超高精細なピッチでのパネル製造が可能になったLEDビジョンパネルです。 そして、このLEDディスプレイは素子修理の時に残ってしまう修理痕問題を独自のコーティング構造採用によって解決し、“修理痕を残さない”という新しいタイプです。

パネルラインナップ
屋内用
| ピクセルピッチ | 0.9357mm | 1.25mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV8009F-UM3-COB | CV8009F-UMW-COB | CV8009F-UMX-COB | CV8012F-UM3-COB | CV8012F-UMW-COB | CV8012F-UMP-COB |
| LEDタイプ | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB |
| 表示発光色数(bit) | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| 輝度(cd/m²) | 600〜1200 | 600〜800 | 600 | 600〜1200 | 600〜800 | 600 |
| コントラスト | 10000:1(600cd) 20000:1(1200cd) | 10000:1(600cd) 12000:1(800cd) | 10000:1 | 10000:1(600cd) 20000:1(1200cd) | 10000:1(600cd) 12000:1(800cd) | 15000:1 |
| 最大電気容量(W/m²) | 350〜500 | 286〜330 | 330 | 260〜400 | 248〜303 | 385 |
| キャビネット構成(mm) | W600 × H337.5 × D40.3 | W600 × H337.5 × D29.8 | W600 × H337.5 × D29.8 | W600 × H337.5 × D40.3 | W600 × H337.5 × D29.8 | W600 × H337.5 × D39.75 |
| 視野角 H / V(°) | 160 / 140 | 170 / 160 | 170 / 160 | 160 / 140 | 170 / 160 | 160 / 160 |
| 重量(kg/m²) | 30 | 24 | 22 | 30 | 24 | 22 |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.8mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV8015F-UM3-COB | CV8015F-UMW-COB | CV8015F-UMP-COB | CV8018F-UMW-COB | CV8018F-UMP-COB |
| LEDタイプ | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB |
| 表示発光色数(bit) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| 輝度(cd/m²) | 600〜1200 | 600〜800 | 600 | 600〜800 | 500 |
| コントラスト | 10000:1(600cd) 20000:1(1200cd) | 10000:1(600cd) 20000:1(800cd) | 15000:1 | 10000:1(600cd) 12000:1(800cd) | 15000:1 |
| 最大電気容量(W/m²) | 240〜375 | 220〜275 | 385 | 209〜264 | 358 |
| キャビネット構成(mm) | W600 × H337.5 × D40.3 | W600 × H337.5 × D29.8 | W600 × H337.5 × D39.75 | W600 × H337.5 × D29.8 | W600 × H337.5 × D39.75 |
| 視野角 H / V(°) | 160 / 140 | 170 / 160 | 160 / 160 | 170 / 160 | 160 / 160 |
| 重量(kg/m²) | 30 | 24 | 22 | 24 | 22 |
横にスクロールできます
■パネル図面:共通
- P0.9375mm
- P1.25mm
- P1.56mm
- P1.8mm

コーティングタイプLEDディスプレイの
一般的な修理痕

新型COBタイプLEDディスプレイの場合

●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
各製品のカタログ
ダウンロード
LED ビジョンを選ぶポイント
輝度について[単位:cd=カンデラ数]

デスクトップパソコン
ノートパソコン300〜500cd

屋内サイネージ
液晶ディスプレイ300〜700cd

屋外サイネージ
液晶ディスプレイ600〜2500cd

屋内LEDビジョン
1000〜1500cd

屋外LEDビジョン
4500〜7500cd

屋内なら300~700cd、照明の強いショールームや店内などは700〜1500cd、太陽光が当たる屋外では1000〜7500cdが主流です。
LEDパネル(LED素子)の種類、ピクセルピッチについて
■LED素子の種類

SMD 3in1LED
RGBの3種のLEDチップを1つのチップに組み合わせたLEDです。
ピクセルピッチが詰め易いため、高精細なLEDビジョンを構成できます。
→人とビジョンの距離が近い場合に適しています。
砲弾型 RGB LED
RGBの3種のLEDチップを1ピクセルとして表示するLEDです。
輝度が高く大型化しやすいため、高い位置への設置に向いています。
→見る人とビジョンの距離が遠い場合に適しています。
GOB
通常のSMD方式(一般的にはP2mm台以下)に樹脂コーティングの表面保護を施したもので高精細ピッチに対応。高強度で防塵・防水・防静電気の特徴があります。
→衝撃に強いため人が触れる至近距離に適しています。
COB
Chip On Board(チップ オン ボード)の略で基板の上にチップが載っている構造。
超高精細なLEDビジョンを構成することができ耐衝撃性にも優れています。
→衝撃に強いため人が触れる至近距離に適しています。
MIP
RGBのMicro LEDチップを基板に実装、1画素レベルにパッケージ化したとても小さく、薄い3in1のLEDデバイスです。COB技術とSMD技術を組み合わせたものです。 SMDの色均一性の良さとメンテナンスの容易さの特徴を持ち、COBの高信頼性の利点も兼ね備えています。
→衝撃にも強く、人が触れる至近距離にも適しており、色の再現性が高い超高画質モデル。
■ピクセルピッチ
- ●ピクセルピッチの間隔が細かければ細かいほど、より高精細な映像を放映することが出来ます。
- ●同じ大きさのビジョンを組む場合、ピッチが細かいほどLED球を多く使うため高価となります。
ピクセルピッチイメージ図
視認距離について
設置する場所の視認距離に応じて、最適なピッチを選びます。
おおよそ[ピッチ×1100mm]で算出します。



LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
製品案内・設置事例の
ダウンロード







































