LEDビジョン
最新技術により屋外2mmピッチ以下を実現したモデル

- ●超高色再現で優れた画質
- ●高コントラスト/広視野角/低消費電力
- ●IP66保護で防水性能を確保
- ●白黒画面の一貫性と均一性
- ●大型LEDスクリーンに最適

RGBのMicro LEDチップを基板に実装、1画素レベルにパッケージ化したとても小さく、薄い3in1のLEDデバイスです。MIPはPOB(Package On Board)で簡単にディスプレー製造が出来るように開発され、MIPパッケージング技術は基本的にCOB技術とSMD技術を組み合わせたものです。SMDの色均一性の良さとメンテナンスの容易さの特徴を持ち、COBの高信頼性の利点も兼ね備えています。
SMD / COB / MIP の比較

SMD
(シングルピクセルパッケージ)

COB
(ボード全体パッケージ)

MIP
(ピクセルレベルパッケージ)
パッケージ方式 | SMD | COB | MIP |
---|---|---|---|
特徴 |
|
|
|
一貫性 (白黒/白画面/広視野角) | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
コントラスト比 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
信頼性と保護レベル | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
紫外線耐性 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
横にスクロールできます
パネルラインナップ
屋 外 用
ピクセルピッチ | 1.9mm |
---|---|
パネル | ![]() |
発光素子 | MIP |
視野角 | 160/160 |
明るさ(nits) | 4,500 |
コントラスト比 | 4,500:1 |
ボトムケース素材 | アルミダイキャスト |
重量(kg/ ㎡) | 34 |
モジュールサイズ(mm) | W250×H250 |
パネルサイズ(mm) | W500×H500 / W500×H750 / W500×H1000 |
保護レベル | IP66 |
リフレッシュレート(Hz) | 3,840 |
最大出力 消費電力(W/ ㎡) | 600 |
平均出力 消費電力(W/ ㎡) | 200 |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
表面実装型[3in1]

SMD(Surface Mount Device)はLED素子の基本的な種類で、1つの素子の中に、R(赤)×1、G(緑)×1、B(青)×1が入っており、SMD部品は基板に穴を開けず、基板の上に直接載せてハンダ付けします。
RGB各色のチップが一つのランプ内にあるため、DIPと比較すると混色性が高く色表現が綺麗です。
SMDパネルラインナップは下記の表に掲載しております。

CYBER VISION 屋内用LED ビジョン
屋内用の高精細大型LED ビジョン。明るさ、耐久性、コントラストなど、LED ビジョンの良さを生かし、高品質・低価格を実現。製品に自信を持っているアビックスでは、お客様が安心してLED ビジョンをご使用していただくため業界最長水準の3年製品保証としています。
パネルラインナップ
屋 内 用
ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.85mm | 2.5mm |
---|---|---|---|
パネル写真 | ![]() 対応 | ![]() 対応 | ![]() 対応 |
型番 | CV815FR-US2-S | CV818FR-US2-S | CV825FR-US2-S |
発光素子 | 3in1 SMD1212 | 3in1 SMD1515 | 3in1 SMD2121 |
表示発光色数 | 14bit | 14bit | 14bit |
メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
パネル規格 | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 |
輝度 | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ ※高輝度タイプ有り |
最大電気容量 | 600W/㎡ (W250 × H500/W500 × H250の場合) | 600W/㎡ (W250 × H500/W500 × H250の場合) | 600W/㎡ (W250 × H500/W500 × H250の場合) |
最小構成(mm) | W250 × H500 W500 × H250 W500 × H500 W500 × H1000 | W250 × H500 W500 × H250 W500 × H500 W500 × H1000 | W250 × H500 W500 × H250 W500 × H500 W500 × H1000 |
IP(正面/背面) | IP30 | IP30 | IP30 |
重量/㎡ | 3.2kg(W250 × H500 / W500 × H250) 5.6kg(W500 × H500) 10.5kg(W500 × H1000) | 3.2kg(W250 × H500 / W500 × H250) 5.6kg(W500 × H500) 10.5kg(W500 × H1000) | 3.2kg(W250 × H500 / W500 × H250) 5.6kg(W500 × H500) 10.5kg(W500 × H1000) |
横にスクロールできます
ピクセルピッチ | 3.2mm | 3.9mm | 4.8mm |
---|---|---|---|
パネル写真 | ![]() | ![]() | ![]() |
型番 | CV832FR-US2-S | CV839FR-US2-S | CV848FR-US2-S |
発光素子 | 3in1 SMD2121 | 3in1 SMD2121 | 3in1 SMD2121 |
表示発光色数 | 14bit | 14bit | 14bit |
メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
パネル規格 | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 |
輝度 | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ ※高輝度タイプ有り | 1000cd/㎡ |
最大電気容量 | 600W/㎡ (W250 × H500 / W500 × H250の場合) | 600W/㎡ (W250 × H500 / W500 × H250の場合) | 600W/㎡ (W250 × H500 / W500 × H250の場合) |
最小構成(mm) | W250 × H500 W500 × H250 W500 × H500 W500 × H1000 | W250 × H500 W500 × H250 W500 × H500 W500 × H1000 | W250 × H500 W500 × H250 W500 × H500 W500 × H1000 |
IP(正面/背面) | IP30 | IP30 | IP30 |
重量/㎡ | 3.2kg(W250 × H500 / W500 × H250) 5.6kg(W500 × H500) 10.5kg(W500 × H1000) | 3.2kg(W250 × H500 / W500 × H250) 5.6kg(W500 × H500) 10.5kg(W500 × H1000) | 3.2kg(W250 × H500 / W500 × H250) 5.6kg(W500 × H500) 10.5kg(W500 × H1000) |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
CYBER VISION 屋外用LED ビジョン
スクリーンサイズは自由自在。100 インチを超える大画面もつなぎ目なしで構成することが可能な全天候型LED ビジョン。製品に自信を持っているアビックスでは、お客様が安心してLED ビジョンをご使用していただくため業界最長水準の3年製品保証としています。
パネルラインナップ
屋 外 用
ピクセルピッチ | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | 4.8mm | 5.9mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
型番 | CV4026FR-USK-S | CV4029FR-USK-S | CV4039FR-USK-S | CV4048FR-USK-S | CV4059FR-USK-S | ||
発光素子 | 3in1SMD LED | ||||||
表示発光色数 | 14bit | ||||||
メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | ||||||
フレームタイプ | アルミダイキャスト | ||||||
パネル規格 | W250 × H250 | ||||||
輝度 | 5500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | ||||
最大電気容量 | 748W/㎡ | 690W/㎡ | |||||
キャビネット構成 (mm) | W500 × H750 W500 × H1000 | ||||||
IP(正面/背面) | 69K / 69K | ||||||
重量/㎡ | 36kg(W500 × H750) 38kg(W500 × H1000) |
横にスクロールできます
ピクセルピッチ | 6.67mm | 8.33mm | 10mm | 16.67mm | 10mm | 16.67mm |
---|---|---|---|---|---|---|
キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型番 | CV406F/R-USF3-S | CV408F/R-USF3-S | CV410F/R-USF3-S | CV416F/R-USF3-S | CV410F/R-US3-S | CV416F/R-US3-S |
発光素子 | 3in1 SMD LED | 1in1 DIP LED | ||||
表示発光色数 | 14bit | 14bit | ||||
メンテナンス方式 | フロント/リア | フロント/リア | ||||
フレームタイプ | 型材アルミキャビネット | 型材アルミキャビネット | ||||
パネル規格 | W400 × H300 | W400 × H300 | ||||
輝度 | 5500cd/㎡以上 | 5500cd/㎡以上 | ||||
最大電気容量 | 754 W/㎡ | 745 W/㎡ | 437 W/㎡ | |||
キャビネット構成 | W800 × H900 W800 × H1200 W1200 × H900 | W800 × H900 W800 × H1200 W1200 × H900 | ||||
IP(正面/背面) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | ||||
重量/㎡ | F ・ R 32kg・29kg 35kg・30kg 33kg・29kg | 32.5kg | 30.7kg |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
GOB / COB 耐衝撃・防水/ 防塵性を高めたLED
表面コーティングタイプ

GOBモデルとは、通常のSMDパネル(一般的にはP2mm台以下のSMD方式)に対して樹脂コーティングの表面保護を施し、耐衝撃性・表面防水性・防塵性を高めたLEDビジョンパネルです。

パネルラインナップ
CYBER VISION SMDモデル[屋内用]GOB方式対応ラインナップ
ピクセルピッチ | 1.5625mm | 2.5mm | 2.6mm |
---|---|---|---|
パネル写真 | ![]() | ![]() | ![]() |
型番 | TRV-01-56-150I-SIF | TRV-02-50-320H-SIB | TRV-02-60-250F-SIB |
横にスクロールできます
SMD方式のLEDビジョンパネルをGOB方式にした場合
金額・視野角・輝度などの仕様が変わりますので、一度弊社担当者にご相談ください。
基板に直付け(チップオンボード)タイプ

COBモデルとは、通常のSMDパネルと比べて約5倍の耐衝撃性を保持できます。さらに表面防水性がありパネルの安定性も高く、超高精細なピッチでのパネル製造が可能になったLEDビジョンパネルです。 そして、このLEDディスプレイは素子修理の時に残ってしまう修理痕問題を独自のコーティング構造採用によって解決し、“修理痕を残さない”という新しいタイプです。

パネルラインナップ
屋内用
ピクセルピッチ | 0.9357mm | 1.25mm | ||
---|---|---|---|---|
キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型番 | CV8009F-UM3-S | CV8009F-UMW-S | CV8012F-UM3-S | CV8012F-UMW-S |
発光素子 | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | ||
表示発光色数 | 19 bit | 19 bit | 18bit | |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | ||
フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | ||
輝度 | 600~1200 cd/㎡ | 600~800 cd/㎡ | 600~1200 cd/㎡ | 600~800 cd/㎡ |
コントラスト | 10000:1(600cd) /20000:1(1200cd) | 10000:1(600cd) /12000:1(800cd) | 10000:1(600cd) /20000:1(1200cd) | 10000:1(600cd) /12000:1(800cd) |
最大電気容量 | 350 ~500 W/㎡ | 286~330 W/㎡ | 260~400W/㎡ | 248~303W/㎡ |
キャビネット構成 | W600×H337.5(mm) | W600×H337.5(mm) | ||
可視角度範囲 | H:160°/ V:140° | H:160°/ V:140° | ||
重量/ ㎡ | 30 kg | 22 kg | 30 kg | 22 kg |
横にスクロールできます
ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.8mm | |
---|---|---|---|
キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() |
型番 | CV8015F-UM3-S | CV8015F-UMW-S | CV8018F-UMW-S |
発光素子 | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | |
表示発光色数 | 19bit | 19bit | |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | |
フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | |
輝度 | 600~1200 cd/㎡ | 600~800 cd/㎡ | 600~800 cd/㎡ |
コントラスト | 10000:1(600cd) /20000:1(1200cd) | 10000:1(600cd) /12000:1(800cd) | 10000:1(600cd) /12000:1(800cd) |
最大電気容量 | 240~375 W/㎡ | 220~275 W/㎡ | 209~264 W/㎡ |
キャビネット構成 | W600×H337.5(mm) | W600×H337.5(mm) | |
可視角度範囲 | H:160°/ V:140° | H:160°/ V:140° | |
重量/ ㎡ | 30 kg | 22 kg | 22 kg |
横にスクロールできます
■パネル図面:共通
- P0.9375mm
- P1.25mm
- P1.56mm
- P1.8mm

コーティングタイプLEDディスプレイの
一般的な修理痕

新型COBタイプLEDディスプレイの場合

●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
SPORTS MODEL 競技場専用可動式LED ビジョン
ピッチビジョン(屋外競技専用LEDビジョン)

競技場の運営に適した
可動型の屋外競技場専用LEDビジョン
「PITCH VISION(ピッチビジョン)」は、柔らかいゴムマスクと保護カバーを使用して、スポーツマンの激しい衝撃を防ぎます。
超軽量&薄型ボディ、高輝度・広視野で、さまざまな場所の環境に合わせて明るさと色温度を自由に調整が可能です。 ※IP65準拠の防塵・防滴性能搭載
屋外用
ピクセルピッチ | 8.33mm | 10mm | 12.5mm |
---|---|---|---|
型番 | CV408FR-USX-S | CV410FR-USX-S | CV412FR-USX-S |
発光素子 | 3in1SMD LED | ||
表示発光色数 | 4兆3980億色 | ||
メンテナンス方式 | フロント/リア | ||
フレームタイプ | 防水板金キャビネット | ||
パネル規格 | W400 × H300(mm) | ||
輝度 | 5500cd/㎡以上 | ||
最大電気容量 | 765 W/㎡ | ||
最小構成 | W1600 × H900 ※1種類のみ | ||
IP(正面/背面) | IP65 / IP65 | ||
重量/㎡ | 41kg |
横にスクロールできます
コートビジョン(屋内競技専用LEDビジョン)

超軽量&薄型ボディ
可動型の屋内競技場専用LEDビジョン
「COURT VISION(コートビジョン)」は、柔らかいゴムマスクと保護カバーを使用して、スポーツマンの激しい衝撃を防ぎます。
超軽量&薄型ボディ、高輝度・広視野で、さまざまな場所の環境に合わせて明るさと色温度を自由に調整が可能です。
屋内用
ピクセルピッチ | 6.25mm | 8.33mm | 10mm |
---|---|---|---|
型番 | CV806FR-USMC-S | CV808FR-USMC-S | CV810FR-USMC-S |
発光素子 | 3in1SMD LED | ||
表示発光色数 | 4兆3980億色 | ||
メンテナンス方式 | フロント/リア | ||
フレームタイプ | 板金キャビネット | ||
パネル規格 | W400 × H300(mm) | ||
輝度 | 2000cd/㎡以上 | ||
最大電気容量 | 315 W/㎡ | ||
最小構成 | W1600 × H900 ※1種類のみ | ||
IP(正面/背面) | IP30 / IP30 | ||
重量/㎡ | 39kg |
横にスクロールできます
フレックスビジョン

様々な形状に変化する立体成型加工により
インパクトのある映像表現が実現
「FLEX VISION(フレックスビジョン)」は、今までの常識を覆す、シリコンを利用した自由自在に曲がるLEDビジョンです。薄くて軽い仕様で、円柱や球体、湾曲の多い建造物など様々な場所に対応できます。
ピッチ数は7mm以下と高精細なため、LEDであることを感じさせない美しい映像を実現します。
屋内用
ピクセルピッチ | 4mm | 6.67mm |
---|---|---|
パネル写真 | ![]() | |
型番 | CV840F-UFS-S | TRV-06-67-320H-SIF |
発光素子 | 3in1SMD LED | 3in1SMD LED |
表示発光色数 | 4兆3980億色 | 4096色 |
フレームタイプ | フレキ | フレキ |
パネル規格 | W256 × H128(mm) | W320 × H160(mm) |
輝度 | 1000cd/㎡以上 | 2000cd/㎡以上 |
最大電気容量 | 765 W/㎡ | |
重量/㎡ | 0.2kg ※1枚あたり | 0.4kg ※1枚あたり |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
LED ビジョンを選ぶポイント
輝度について[単位:cd=カンデラ数]
デスクトップパソコン
ノートパソコン300〜500cd
屋内サイネージ
液晶ディスプレイ300〜700cd
屋外サイネージ
液晶ディスプレイ600〜2500cd
屋内LEDビジョン
1000〜1500cd
屋外LEDビジョン
4500〜7500cd

屋内なら300~700cd、照明の強いショールームや店内などは700〜1500cd、太陽光が当たる屋外では1000〜7500cdが主流です。
LEDパネル(LED素子)の種類、ピクセルピッチについて
■LED素子の種類
SMD 3in1LED
RGBの3種のLEDチップを1つのチップに組み合わせたLEDです。
ピクセルピッチが詰め易いため、高精細なLEDビジョンを構成できます。
→人とビジョンの距離が近い場合に適しています。砲弾型 RGB LED
RGBの3種のLEDチップを1ピクセルとして表示するLEDです。
輝度が高く大型化しやすいため、高い位置への設置に向いています。
→見る人とビジョンの距離が遠い場合に適しています。GOB
通常のSMD方式(一般的にはP2mm台以下)に樹脂コーティングの表面保護を施したもので高精細ピッチに対応。高強度で防塵・防水・防静電気の特徴があります。
→衝撃に強いため人が触れる至近距離に適しています。COB
Chip On Board(チップ オン ボード)の略で基板の上にチップが載っている構造。
超高精細なLEDビジョンを構成することができ耐衝撃性にも優れています。
→衝撃に強いため人が触れる至近距離に適しています。MIP
RGBのMicro LEDチップを基板に実装、1画素レベルにパッケージ化したとても小さく、薄い3in1のLEDデバイスです。COB技術とSMD技術を組み合わせたものです。 SMDの色均一性の良さとメンテナンスの容易さの特徴を持ち、COBの高信頼性の利点も兼ね備えています。
→衝撃にも強く、人が触れる至近距離にも適しており、色の再現性が高い超高画質モデル。
■ピクセルピッチ

- ●ピクセルピッチの間隔が細かければ細かいほど、より高精細な映像を放映することが出来ます。
- ●同じ大きさのビジョンを組む場合、ピッチが細かいほどLED球を多く使うため高価となります。
ピクセルピッチイメージ図

視認距離について
設置する場所の視認距離に応じて、最適なピッチを選びます。
おおよそ[ピッチ×1100mm]で算出します。



LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
製品案内・設置事例の
ダウンロード