CYBER VISION COBモデル(屋内)
Umini5 P0.9COBシリーズ最高峰モデル
屋内用・低消費・低発熱の高精細COBモデルです。1枚あたりのモジュールが大きい(150×337.5mm)ので、パネル同士のつなぎ目が当社従来品より約70%少なくなりました。モジュールの境目の線が少なく、1枚の大きな映像としてすっきり見えるため、来訪者の目を引く大画面をつくれます。さらに複数の最新省エネ技術で電気代を抑え、本体も熱くなりにくい設計です。

- 800cd/㎡最大輝度
- 12,000:1最大コントラスト比
- 3,840Hz高リフレッシュレートでなめらかな映像
- ≥98%輝度均一性、均一な明るさ
大型モジュールで
継ぎ目を70%削減※
1キャビネットあたりの継ぎ目は3本。境目の少ない、没入感のある大画面を構成できます。
一般的なLED比で
消費電力30%削減
コモンカソード・RGBフリップチップ・ダイナミック省エネで、稼働時も待機時も電力を抑えます。
前面・背面どちらからでも
メンテナンス可能
フロント/リア両対応。壁面設置でも背面に作業スペースがある場所でも、保守しやすい構造です。
製品の特長
大型モジュール|継ぎ目の少ない大画面
1キャビネットあたりモジュール4枚の大型設計[モジュールサイズ150×337.5(mm)]。継ぎ目を最小限に抑え、没入感のある映像体験を実現します。

GES 超省エネ技術|第3世代半導体GaN電源
高耐圧・高耐熱のGaN電源(GES)を採用可能。コモンカソード、RGBフリップチップ、ダイナミック省エネと組み合わせ、稼働時も待機時も最大限の省エネを実現します。
- 6%総合エネルギー
効率が向上 - 10%温度上昇低減
- 30%画面寿命延長
- ≥93%電源変換効率
※GES電源はオプション
高画質|環境を問わず圧倒的な映像美
EBL表面処理技術により優れた黒の再現性を高め、暗部の細部まで描写。アンチグレア・超低反射率で外光の影響を抑え、指紋も残りにくい表面です。全面発光の面光源でやわらかく目に優しい光。HDR表示にも対応します。

※HDRはオプション
安心の保護・信頼性|業界独自の保護技術
モジュール表面の5つの保護に加え、背面にはコンフォーマルコーティングを施しています。さらにモジュール・キャビネットの二重過電流保護と自動復帰設計で、安全性と安定稼働を高めます。

※ホコリ付着防止設計はオプション
設置バリエーション



活用シーン例



製品仕様
※ 表は横にスクロールできます
| 輝度タイプ | 600cdタイプ | 800cdタイプ |
|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 0.937mm | |
| LEDタイプ | Full flip chip COB | |
| 画素密度 | 1,137,777 dot/m² | |
| モジュール解像度 | 160 × 360 pixel | |
| モジュール寸法 | W150 × H337.5(mm) | |
| キャビネット解像度 | 640 × 360 pixel | |
| キャビネット寸法 | W600 × H337.5 × D44.3(mm) | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 重量 | 4kg/パネル(±0.3kg) | |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | |
| メンテナンス方式 | フロント・リア | |
| IP等級 | 前面:IP65(モジュール)/背面:IP30 | |
| 推奨視聴距離 | 0.9m以上 | |
| 輝度 | 600 cd/m² | 800 cd/m² |
| コントラスト比 | 10,000:1 | 12,000:1 |
| 視野角 | 水平170°/垂直160°(±5°) | |
| 色温度 | 2,000K〜9,500K(調整可能) | |
| 階調 | 13bit | |
| 輝度調整 | 手動/自動 | |
| キャリブレーション | 輝度・色度補正対応 | |
| LED寿命 | 100,000時間 | |
| 最大消費電力 | 51W/パネル(255W/m²) | 61W/パネル(305W/m²) |
| 平均消費電力 | 33W/パネル(165W/m²) | 36W/パネル(180W/m²) |
| 電源電圧 | AC100〜240V | |
| リフレッシュレート | 3,840Hz | |
| フレームレート | 50/60fps | |
| 動作温度・湿度 | -10℃〜+45℃/10〜80%RH | |
| 保存温度・湿度 | -40℃〜+60℃/10〜90%RH | |
キャビネット寸法



※当社従来製品との比較。輝度600cd/㎡・周囲温度25℃の条件下での測定値であり、使用環境・表示内容により異なります。※画像やパースは全てイメージです。
● 掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
COB耐衝撃・防水/防塵性を高めたLED
基板に直付け(チップオンボード)タイプ

COBモデルとは、通常のSMDパネルと比べて約5倍の耐衝撃性を保持できます。さらに表面防水性がありパネルの安定性も高く、超高精細なピッチでのパネル製造が可能になったLEDビジョンパネルです。 そして、このLEDディスプレイは素子修理の時に残ってしまう修理痕問題を独自のコーティング構造採用によって解決し、“修理痕を残さない”という新しいタイプです。

パネルラインナップ
屋内用
| ピクセルピッチ | 0.9357mm | 1.25mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV8009F-UM3-COB | CV8009F-UMW-COB | CV8009F-UMX-COB | CV8012F-UM3-COB | CV8012F-UMW-COB | CV8012F-UMP-COB |
| LEDタイプ | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB |
| 表示発光色数(bit) | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| 輝度(cd/m²) | 600〜1200 | 600〜800 | 600 | 600〜1200 | 600〜800 | 600 |
| コントラスト | 10000:1(600cd) 20000:1(1200cd) | 10000:1(600cd) 12000:1(800cd) | 10000:1 | 10000:1(600cd) 20000:1(1200cd) | 10000:1(600cd) 12000:1(800cd) | 15000:1 |
| 最大電気容量(W/m²) | 350〜500 | 286〜330 | 330 | 260〜400 | 248〜303 | 385 |
| キャビネット構成(mm) | W600 × H337.5 × D40.3 | W600 × H337.5 × D29.8 | W600 × H337.5 × D29.8 | W600 × H337.5 × D40.3 | W600 × H337.5 × D29.8 | W600 × H337.5 × D39.75 |
| 視野角 H / V(°) | 160 / 140 | 170 / 160 | 170 / 160 | 160 / 140 | 170 / 160 | 160 / 160 |
| 重量(kg/m²) | 30 | 24 | 22 | 30 | 24 | 22 |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.8mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV8015F-UM3-COB | CV8015F-UMW-COB | CV8015F-UMP-COB | CV8018F-UMW-COB | CV8018F-UMP-COB |
| LEDタイプ | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB | Full Flip Chip COB |
| 表示発光色数(bit) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| 輝度(cd/m²) | 600〜1200 | 600〜800 | 600 | 600〜800 | 500 |
| コントラスト | 10000:1(600cd) 20000:1(1200cd) | 10000:1(600cd) 20000:1(800cd) | 15000:1 | 10000:1(600cd) 12000:1(800cd) | 15000:1 |
| 最大電気容量(W/m²) | 240〜375 | 220〜275 | 385 | 209〜264 | 358 |
| キャビネット構成(mm) | W600 × H337.5 × D40.3 | W600 × H337.5 × D29.8 | W600 × H337.5 × D39.75 | W600 × H337.5 × D29.8 | W600 × H337.5 × D39.75 |
| 視野角 H / V(°) | 160 / 140 | 170 / 160 | 160 / 160 | 170 / 160 | 160 / 160 |
| 重量(kg/m²) | 30 | 24 | 22 | 24 | 22 |
横にスクロールできます
■パネル図面:共通
- P0.9375mm
- P1.25mm
- P1.56mm
- P1.8mm

コーティングタイプLEDディスプレイの
一般的な修理痕

新型COBタイプLEDディスプレイの場合

●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
各製品のカタログ
ダウンロード








