CYBER VISION MIPモデル
屋外用
最新技術により屋外2mmピッチ以下を実現したモデル

- ●超高色再現で優れた画質
- ●高コントラスト/広視野角/低消費電力
- ●IP66保護で防水性能を確保
- ●白黒画面の一貫性と均一性
- ●大型LEDスクリーンに最適

RGBのMicro LEDチップを基板に実装、1画素レベルにパッケージ化したとても小さく、薄い3in1のLEDデバイスです。MIPはPOB(Package On Board)で簡単にディスプレー製造が出来るように開発され、MIPパッケージング技術は基本的にCOB技術とSMD技術を組み合わせたものです。SMDの色均一性の良さとメンテナンスの容易さの特徴を持ち、COBの高信頼性の利点も兼ね備えています。
SMD / COB / MIP の比較

SMD
(シングルピクセルパッケージ)

COB
(ボード全体パッケージ)

MIP
(ピクセルレベルパッケージ)
| パッケージ方式 | SMD | COB | MIP |
|---|---|---|---|
| 特徴 |
|
|
|
| 一貫性 (白黒/白画面/広視野角) | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| コントラスト比 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 信頼性と保護レベル | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 紫外線耐性 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
横にスクロールできます
パネルラインナップ
屋 外 用
| ピクセルピッチ | 1.9mm | 2.5mm |
|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV4019FR-US3O-MIP | CV4025FR-US3O-MIP |
| LEDタイプ | Full Flip Chip MIP | Full Flip Chip MIP |
| 表示発光色数(bit) | 14 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント・リア兼用 |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 5000 | 5000 |
| リフレッシュレート(Hz) | 7680 | 7680 |
| 最大電気容量(W/m²) | 600 | 600 |
| キャビネット構成(mm) | W500 × H750 × D86 W500 × H1000 × D86 | W500 × H750 × D86 W500 × H1000 × D86 |
| IP等級(正面/背面) | IP66 | IP66 |
| 重量(kg/m²) | 38.5(W500 × H750) 37(W500 × H1000) | 37(W500 × H750) 36(W500 × H1000) |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
パネルラインナップ
屋 内 用
| ピクセルピッチ | 1.5mm | 1.9mm | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV815F-US3-MIP | CV819F-US3-MIP | CV825F-US3-MIP |
| LEDタイプ | Full Flip Chip MIP | Full Flip Chip MIP | Full Flip Chip MIP |
| 表示発光色数(bit) | 14 | 14 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | フロント |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 最大電気容量(W/m²) | 385 | 385 | 385 |
| キャビネット構成(mm) | W250 × H500 × D40 W250 × H750 × D40 W500 × H250 × D40 W500 × H500 × D40 W500 × H1000 × D40 W750 × H250 × D40 | W250 × H500 × D40 W250 × H750 × D40 W500 × H250 × D40 W500 × H500 × D40 W500 × H1000 × D40 W750 × H250 × D40 | W250 × H500 × D40 W250 × H750 × D40 W500 × H250 × D40 W500 × H500 × D40 W500 × H1000 × D40 W750 × H250 × D40 |
| IP等級(正面/背面) | IP50 / IP30 | IP50 / IP30 | IP50 / IP30 |
| 重量(kg/m²) | 28 | 28 | 28 |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
各製品のカタログ
ダウンロード







