CYBER VISION SMDモデル(屋内)
屋内用 屋外用
表面実装型[3in1]

SMD(Surface Mount Device)はLED素子の基本的な種類で、1つの素子の中に、R(赤)×1、G(緑)×1、B(青)×1が入っており、SMD部品は基板に穴を開けず、基板の上に直接載せてハンダ付けします。
RGB各色のチップが一つのランプ内にあるため、DIPと比較すると混色性が高く色表現が綺麗です。
SMDパネルラインナップは下記の表に掲載しております。

CYBER VISION 屋内用LED ビジョン
屋内用の高精細大型LED ビジョン。明るさ、耐久性、コントラストなど、LED ビジョンの良さを生かし、高品質・低価格を実現。製品に自信を持っているアビックスでは、お客様が安心してLED ビジョンをご使用していただくため業界最長水準3年保証(※延長プランあり)としています。
パネルラインナップ
屋 内 用
| ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.9mm | ||
|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV815FR-BNX2-C | CV815F-US3-C | CV819FR-BNX2-C | CV819F-US3-C |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 表示発光色数(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント | フロント・リア兼用 | フロント |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 600 | 800 | 600 | 900 |
| 最大電気容量(W/m²) | 429 | 490 | 517 | 470 |
| キャビネット構成(mm) | W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H750×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 W1000×H250×D40 | W250×H500×D40 W250×H750×D40 W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 | W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H750×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 W1000×H250×D40 | W250×H500×D40 W250×H750×D40 W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 |
| IP等級(正面/背面) | IP40 / IP10 | IP30 / IP30 | IP40 / IP10 | IP30 / IP30 |
| 重量(kg/m²) | 24 | 28 | 24 | 28 |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 2.5mm | 3.9mm | ||
|---|---|---|---|---|
| キャビネット写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | CV825FR-BNX2-C | CV825F-US3-C | CV839FR-BNX2-C | CV839F-US3-C |
| LEDタイプ | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 表示発光色数(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | フロント | フロント・リア兼用 | フロント |
| フレームタイプ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| パネル規格(mm) | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 | W250 × H250 |
| 輝度(cd/m²) | 800 | 900 | 800 | 900 |
| 最大電気容量(W/m²) | 517 | 470 | 517 | 470 |
| キャビネット構成(mm) | W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H750×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 W1000×H250×D40 | W250×H500×D40 W250×H750×D40 W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 | W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H750×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 W1000×H250×D40 | W250×H500×D40 W250×H750×D40 W500×H250×D40 W500×H500×D40 W500×H1000×D40 W750×H250×D40 |
| IP等級(正面/背面) | IP40 / IP10 | IP30 / IP30 | IP40 / IP10 | IP30 / IP30 |
| 重量(kg/m²) | 24 | 28 | 24 | 28 |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
各製品のカタログ
ダウンロード






