スフィア(球体)ビジョン

LED自体が球体となっているため、立体的な表現が可能
球体LEDビジョンだからできる新しい表現・演出など見る人の目を強く引きつけます。屋内はもちろん、屋外タイプもご用意しております。
球体の大きさは直径1m~6mまでと設置環境に合わせた演出などに最適なラインナップです。

LED自体が球体となっているため、立体的なイメージを形にすることが可能です。
施工事例の少ない今だからこそ見る人を惹きつける力があります。
球体LEDビジョンだからこそ出来る新しい表現・演出方法をご提案いたします。
半球体LEDビジョン

屋外用
| ピクセルピッチ | 5mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | SV-LAMP-UOB5020 | SV-LAMP-UOB5025 | SV-LAMP-UOB5030 | SV-LAMP-UOB5040 | SV-LAMP-UOB5050 | SV-LAMP-UOB5060 |
| 球体直径 | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m |
| 発光素子 | 3in1 SMD LED | |||||
| モジュール 取り付け方式 | ネジ固定 | |||||
| 表示発光色数 | 14bit | |||||
| 輝度 | 5500cd/㎡ | |||||
| コントラスト | 5000:1 | |||||
| リフレッシュレート | 3840Hz | |||||
| 最大消費電力 | 750(W/㎡) | |||||
| 平均消費電力 | 250(W/㎡) | |||||
| 入力電圧 | AC100V~240V | |||||
| 使用環境 | -20℃~+40℃/10-80%RH | |||||
| 保存環境 | -20℃~+60℃/10-85%RH | |||||
| IP | IP65 | |||||
| 単体重量 | 950Kg | 1,480Kg | 2,125Kg | 4,275Kg | 7,065Kg | 10,175Kg |
横にスクロールできます
屋内用
| ピクセルピッチ | 2mm | |
|---|---|---|
| 型番 | SV-LAMP-UOB2010 | SV-LAMP-UOB2015 |
| 球体直径 | 1m | 1.5m |
| 発光素子 | 3in1 SMD LED | |
| モジュール 取り付け方式 | マグネット | |
| 表示発光色数 | 14bit | |
| 輝度 | 600cd/㎡ | |
| コントラスト | 4500:1 | |
| リフレッシュレート | 3840Hz | |
| 最大消費電力 | 605W/㎡ | |
| 平均消費電力 | 202W/㎡ | |
| 入力電圧 | AC100V~240V | |
| 使用環境 | -20℃~+40℃/10-80%RH | |
| 保存環境 | -20℃~+60℃/10-85%RH | |
| IP | IP31 | |
| 単体重量 | 78Kg | 175Kg |
横にスクロールできます
| ピクセルピッチ | 3mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | SV-LAMP-UOB3015 | SV-LAMP-UOB3020 | SV-LAMP-UOB3030 | SV-LAMP-UOB3040 | SV-LAMP-UOB3050 |
| 球体直径 | 1.5m | 2m | 3m | 4m | 5m |
| 発光素子 | SMD1515 | 3in1 SMD LED | SMD1515 | ||
| モジュール 取り付け方式 | マグネット | ||||
| 表示発光色数 | 14bit | ||||
| 輝度 | 600cd/㎡ | ||||
| コントラスト | 3500:1 | 5000:1 | 3500:1 | ||
| リフレッシュレート | 3840Hz | ||||
| 最大消費電力 | 500W/㎡ | ||||
| 平均消費電力 | 167W/㎡ | ||||
| 入力電圧 | AC100V~240V | ||||
| 使用環境 | -20℃~+40℃/10-80%RH | ||||
| 保存環境 | -20℃~+60℃/10-85%RH | ||||
| IP | IP31 | ||||
| 単体重量 | 156Kg | 298Kg | 695Kg | 1,560Kg | 2,605Kg |
横にスクロールできます
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
製品資料
ダウンロード








