発明の名称 | 登録日 | 登録番号 | ステイタス | 関連商品 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
斜交配列表示素子列構造をもつスキャン型表示装置 | 1997.8.29 | 2690169 | 登録済み | タイムスリット | 解像度アップ |
スクロール表示装置 | 1998.7.10 | 2802049 | 登録済み | ポールビジョン | ポールビジョン基本特許 |
フルカラーLEDディスプレイシステム | 2002.4.5 | 3294597 | 登録済み | サイバービジョン | サイバービジョン基本特許(制御方式) |
スクロール表示方法および装置 | 2002.5.24 | 3312097 | 登録済み | ポールビジョン | カラー版ポールビジョン |
低密度なドット構成の大画面のドットマトリクス型ディスプレイに高密度なドット構成のビットマップ画像データを表示する制御方法および表示システム | 2002.5.31 | 3313312 | 登録済み | サイバービジョン | サイバービジョン基本特許 |
スクロール表示方法および装置 | 2002.8.23 | 3342371 | 登録済み | ポールビジョン | スクロール付加情報 |
3原色ランプを分散配列したドットマトリクス型の表示画面にビットマップ多色画像データを表示する方法と装置 | 2003.2.7 | 3396215 | 登録済み | サイバービジョン | RGB分散配置による解像度アップ |
高速走行する自動車の運転者に向けて文字などの任意の画像を表示するシステム | 2003.9.5 | 3469271 | 登録済み | ポールビジョン | ポールビジョン応用特許 |
画像読み取り機能を備えたスキャン式表示装置 | 2004.2.27 | 3526634 | 登録済み | スキャン入力機能を持つWW | |
スクロール表示装置における画面構成方法 | 2004.7.2 | 3570886 | 登録済み | ポールビジョン | ポールビジョン応用特許 |
トンネル内の情報表示装置 | 2005.1.28 | 3640445 | 登録済み | ポールビジョン | ポールビジョン応用特許 |
建物内部から窓越しに外部の人に向けて大画面のスクロール表示を行う方法および装置 | 2004.4.9 | 3542861 | 登録済み | ポールビジョン | ポールビジョン応用特許 |
自動車道コーナー部の情報表示装置 | 2005.2.25 | 3649492 | 登録済み | ポールビジョン | ポールビジョン応用特許 |
間隔が局所的に異なる多数の棒状表示器の配列によってスクリーンが形成されたスクロール表示装置 | 2006.6.2 | 3810124 | 登録済み | ポールビジョン | ポールビジョン応用特許 |
マンマシン・インターフェースの入力装置 | 2007.8.10 | 3995752 | 登録済み | 感触フィードバック・マウス | |
残像補間式スクロール表示と電飾表示とを時系列に切り換えながら行う表示装置 | 2006.3.3 | 3776197 | 登録済み | ポールビジョン | LEDネオン表示モード |
複数モジュールを連結することにより大画面の透視型表示パネルを構成するための格子モジュール | 2006.1.6 | 3756615 | 登録済み | サイバービジョン | シースルー・LEDビジョン |
スケジュール管理機能を備えた表示制御装置 | 2007.5.18 | 3957843 | 登録済み | ポールビジョン、サイバービジョン、高輝度液晶 | デジタルサイネージ(DS)で主流のスケジュール方式(コンテンツ・グループ) |
LEDイルミネーションユニットおよびLEDイルミネーションシステム | 2007.9.21 | 4014715 | 登録済み | エーライン | エーライン基本特許 |
LEDイルミネーション器具 | 2008.2.22 | 4083277 | 登録済み | エーライン | |
交流電源用LED集合ランプ | 2008.7.18 | 4156072 | 登録済み | LED電球:電源方式 | |
発光輝度制御系に特徴を有する表示装置およびランプユニット | 2007.11.16 | 4040747 | 登録済み | ICL | LED電球: |
透明ガラス外壁の内側に向けた巨大画面ディスプレイを装備した高層建築物 | 2008.8.29 | 4176209 | 登録済み | サイバービジョン | 渋谷QFRONT型の大型ビジョン |
巨大画面ディスプレイを構成するルーバー構造モジュール | 2011.5.20 | 4744658 | 登録済み | サイバービジョン | |
LED電灯 | 2009.12.11 | 4422832 | 登録済み | LED電球:JR東海との共同出願 | |
LED電灯(分割出願) | 2009.12.11 | 4422832 | 登録済み | LED電球:JR東海との共同出願 | |
多数の公衆用ディスプレイを通信網を介して個別に管理する映像配信装置 | 2010.1.15 | 4439648 | 登録済み | N2M | |
線形イルミネーションシステム | 2010.4 | 4480828 | 登録済み | エーライン | |
調光式LED照明器具 | 2010.4 | 4495814 | 登録済み | LED電球:JR東海との共同出願 | |
パネル型LED表示モジュール | 2012.9.7 | 5079911 | 登録済み | サイバービジョン | |
グラフィカルユーザインタフェースを備えたコンピュータによりデータベースに新規案件を登録する方法 | 2009.10.30 | 4397487 | 登録済み | サイバービジョン | データベース可視化技術 |
パネル型LED表示モジュール | 2010.7.9 | 4545281 | 登録済み | サイバービジョン防水モジュール | |
公衆ディスプレイ集中管理システムと連携してブラウザ付き携帯電話機に情報を提供するコンピュータシステム | 2006.12.1 | 3886407 | 登録済み | デジタルサイネージ(DS)と携帯との連携 | |
カーテンウォール建築物の外周壁に大画面LED表示装置を組み込む方法、大画面LED表示装置を外周壁に組み込んだカーテンウォール建築物、カーテンウォール建築物に組み込むLEDパネルモジュール | 2009.6.26 | 4332342 | 登録済み | ||
表示装置および多連表示システム | 2010.12.10 | 4642329 | 登録済み | ||
カーテンウォール超高層ビルの壁面ディスプレイ装置 | 2010.1.15 | 4439901 | 登録済み | ||
公衆ディスプレイ管理システム | 2011.12.9 | 4879456 | 登録済み | サイバービジョン | |
画像表示システムおよび表示ユニット | 2006.8.18 | 3843277 | 登録済み | ||
大画面LED表示システム | 2012.9.21 | 5089857 | 登録済み | ||
LEDタイルモジュール | 2011.3.11 | 4699030 | 登録済み | ||
色順次式LED駆動回路 | 2011.7.1 | 4772366 | 登録済み | ||
他社広告も放映する映像看板装置、映像看板広告システム | 2012.11.30 | 5143390 | 登録済み | DSアフィリエイト広告 | |
運用スケジュールの構成に特徴を有する映像看板装置 | 2012.12.14 | 5154046 | 登録済み | DSアフィリエイト広告 | |
広告主から募集した映像広告を映像看板の運用主に提供する広告管理サーバー | 2011.9.30 | 4831617 | 登録済み | DSアフィリエイト広告:オプト社と共同出願 | |
公衆無線通信網を介して管理サーバーによりプログラムされる表示装置 | 2013.1.25 | 5184901 | 登録済み | イクスボード | |
デジタルサイネージのネットワークシステム | 2013.10.25 | 5393862 | 登録済み | ||
表示装置ネットワークシステムの管理サーバー | 出願中 | イクスボード | |||
利用者のコンピューター上にて雛形の動画を見ながら好みの動画を編集して動画作品ファイルを作成するための実行ファイル、その使用方法 | 2015.2.27 | 5700521 | 登録済み | ||
HTML文書に基づく短編動画作品の自動制作 | 2015.9.4 | 5801104 | 登録済み | ||
携帯端末を持った人が特定の場所に居ることを検知するコンピューティング | 2017.6.30 | 6165507 | 登録済み |
横にスクロールできます