FLEX VISION フレックスビジョン
様々な形状に変化する立体成型加工により、 インパクトのある映像表現が実現。
「FLEX VISION(フレックスビジョン)」は、今までの常識を覆す、シリコンを利用した自由自在に曲がるLEDビジョンです。 薄くて軽い仕様で、円柱や球体、湾曲の多い建造物など様々な場所に対応できます。ピッチ数は4mm以下と高精細なため、LEDであることを感じさせない美しい映像を実現します。
フレックスビジョンの特徴
・今までの常識を覆す、シリコンを利用した曲がるLEDビジョン
・丸い柱や湾曲の多い造形物にも対処可能
・高精細パネルでLEDであることを感じさせない高画質映像の放映が可能
パネルラインナップ
FLEX VISION[屋内用]ラインナップ
ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.579mm | 1.875mm |
---|---|---|---|
型番 | SV-LAMP-FFP-1.25 | SV-LAMP-FFP-1.579 | SV-LAMP-FFP-1.875 |
発光素子 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
表示発光色数 | 4兆3980億色 | ||
フレームタイプ | フレキ | ||
パネル規格(mm) | W240×H120×D8.6 | ||
輝度 | >600cd/㎡ | >650cd/㎡ | >750cd/㎡ |
最大電気容量 | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 500W/㎡ |
重量/モジュール | 0.21±0.02kg | 0.205±0.02kg | 0.216±0.02kg |
可視角度(H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
横にスクロールできます
ピクセルピッチ | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
---|---|---|---|---|
型番 | SV-LAMP-FFP-2 | SV-LAMP-FFP-2.5 | SV-LAMP-FFP-3 | SV-LAMP-FFP-4 |
発光素子 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
表示発光色数 | 4兆3980億色 | |||
フレームタイプ | フレキ | |||
パネル規格(mm) | W240×H120×D8.6 | |||
輝度 | >750cd/㎡ | >750cd/㎡ | >900cd/㎡ | >850cd/㎡ |
最大電気容量 | 660W/㎡ | 660W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ |
重量/モジュール | 0.205±0.02kg | 0.2±0.02kg | 0.2±0.02kg | 0.2±0.02kg |
可視角度(H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/120° |
横にスクロールできます
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
製品資料
ダウンロード