LCD-定形・オリジナルスタンド- ラインナップ
木材加工スタンド[屋内用]
※こちらはスタンドのみのラインナップとなります。ディスプレイは含まれておりません。アビックス型番 | PDS-00-PA-01 | PDS-00-PA-02 | PDS-00-PA-05 |
---|---|---|---|
製品写真 | |||
色 | ナチュラル | ダークブラウン | ナチュラル |
外形寸法W×D×H (mm) | 595×893×1191(※) ※ディスプレイ厚みで変動 | 595×893×1191(※) ※ディスプレイ厚みで変動 | 642×612×1094 |
推奨ディスプレイ | 42~43 | 42~43 | 32~50 |
画面傾斜 | 18° | 18° | 18° |
耐荷重(kg) | 30 | 30 | 30 |
組立・完成 | 完成品(一部組立) | 完成品(一部組立) | 組立式 |
画面有効寸法(mm) | 525×930 | 525×930 | – |
ディスプレイ厚み(mm) | 31~94 | 31~94 | – |
ディスプレイ設置方向 | 縦 | 縦 | 縦/横 |
キャスター付属 | ● | ● | ● |
横にスクロールできます
アビックス型番 | PDS-00-PA-06 | PDS-00-PA-09 | PDS-00-PA-10 |
---|---|---|---|
製品写真 | |||
色 | ダークブラウン | ナチュラル | ダークブラウン |
外形寸法W×D×H (mm) | 642×612×1094 | 580×665×1440 (+キャスター高) | 580×665×1440 (+キャスター高) |
推奨ディスプレイ | 32~50 | 32~43 | 32~43 |
画面傾斜 | 18° | 18° | 18° |
耐荷重(kg) | 30 | 30 | 30 |
組立・完成 | 組立式 | 完成品(一部組立) | 完成品(一部組立) |
画面有効寸法(mm) | – | – | – |
ディスプレイ厚み(mm) | – | – | – |
ディスプレイ設置方向 | 縦/横 | 縦 | 縦 |
キャスター付属 | ● | 別売り | 別売り |
横にスクロールできます
アビックス型番 | PDS-00-PA-11 | PDS-00-PA-12 | PDS-00-PA-07 |
---|---|---|---|
製品写真 | |||
色 | ホワイトウッド | ナチュラル(オーク突板) | ホワイトハイグロス |
外形寸法W×D×H (mm) | 580×665×1440 (+キャスター高) | 665×650×1624 (+キャスター高) | 795×627×1170 |
推奨ディスプレイ | 32~43 | 32~50 | 32~55 |
画面傾斜 | 18° | なし | 0°/15° |
耐荷重(kg) | 30 | 40 | 30 |
組立・完成 | 完成品(一部組立) | 完成品(一部組立) | 組立式 |
画面有効寸法(mm) | – | – | – |
ディスプレイ厚み(mm) | – | – | – |
ディスプレイ設置方向 | 縦 | 縦 | 縦/横 |
キャスター付属 | 別売り | 別売り | ● |
横にスクロールできます
アビックス型番 | PDS-00-PA-08 | PDS-00-PA-23 | PDS-00-PA-24 |
---|---|---|---|
製品写真 | |||
色 | アッシュグレー木目 | ホワイトウッド | ダークブラウン |
外形寸法W×D×H (mm) | 795×627×1170 | 600×525×1454(※) ※ディスプレイ厚みで変動 | 600×525×1454(※) ※ディスプレイ厚みで変動 |
推奨ディスプレイ | 32~55 | 42~43 | 42~43 |
画面傾斜 | 0°/15° | 18° | 18° |
耐荷重(kg) | 30 | 30 | 30 |
組立・完成 | 組立式 | 完成品(一部組立) | 完成品(一部組立) |
画面有効寸法(mm) | – | 520×935 | 520×935 |
ディスプレイ厚み(mm) | – | 35~95 | 35~95 |
ディスプレイ設置方向 | 縦/横 | 縦 | 縦 |
キャスター付属 | ● | ● | ● |
横にスクロールできます
LCD-定形・オリジナルスタンド- ラインナップ
スチールスタンド[屋内用]
※こちらはスタンドのみのラインナップとなります。ディスプレイは含まれておりません。アビックス型番 | PDS-00-PSD-08 | PDS-00-PSD-09 | PDS-00-PSD-19 |
---|---|---|---|
製品写真 ※ディスプレイ装着イメージ | |||
外形寸法W×D×H (mm) | 800×1600×754 | 580×1030×380 | 680×550×550 |
本体重量(kg) | 21 | 22.4 | 14.5 |
材質 | スチール | スチール | スチール |
色 | ブラック | ブラック | ブラック |
推奨ディスプレイ | 32~55 | 37~55 | 32~55 |
ディスプレイの向き(推奨) | 横 | 横 | 横 |
VESA対応(W) | 100~400 | 100~500 | 100~400 |
VESA対応(H) | 100~400 | 100~400 | 100~400 |
耐荷重(kg) | 30 | 35 | 40 |
画面中心の高さ(mm) | ~1500 | 900~1000 | 350~550 |
高さ調整 | 無段階 | 50mmピッチ/3段階 | 50mmピッチ/5段階 |
チルト調整 | 不可 | 不可 | -30/-22.5/-15/-7.5/0° |
左右首振り | 不可 | 不可 | 不可 |
棚板 | W480×D350/10kgまで | 別売 | なし |
棚板高さ調整 | 100mmピッチ/4段階 | 300mm/1段階 | なし |
キャスター | Φ50mm 全輪ストッパー | なし | Φ75mm 後輪ストッパー |
アンカー | 不可 | 不可 | 不可 |
アンカーピッチ | 不可 | 不可 | 不可 |
RoHS対応 | ● | ● | ● |
横にスクロールできます
アビックス型番 | PDS-00-PSD-20 | PDS-00-PSCP-03 | PDS-00-PSD-33 |
---|---|---|---|
製品写真 ※ディスプレイ装着イメージ | |||
外形寸法W×D×H (mm) | 750×1480×750 | 500×1050×531.2 | 500×1040×540 |
本体重量(kg) | 27.1 | 7.8 | 7.6 |
材質 | スチール | スチール | スチール |
色 | ブラック | ブラック | ブラック |
推奨ディスプレイ | 40~55 | 43~50 | 40~50 |
ディスプレイの向き(推奨) | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 |
VESA対応(W) | 200~400 | 200/300/400 | 200~400 |
VESA対応(H) | 200~400 | 200/300/400 | 200~400 |
耐荷重(kg) | 30 | 30 | 20 |
画面中心の高さ(mm) | ~1500 | 800 | 非公開 |
高さ調整 | 100mmピッチ/3段階 | 不可 | 不可 |
チルト調整 | 不可 | 不可 | 不可 |
左右首振り | パン角度左右45° | 不可 | 不可 |
棚板 | なし | なし | なし |
棚板高さ調整 | なし | なし | なし |
キャスター | Φ50mm 全輪ストッパー | 付属 | Φ40mm ストッパーなし |
アンカー | 不可 | 不可 | 不可 |
アンカーピッチ | 不可 | 不可 | 不可 |
RoHS対応 | ● | ● | ● |
横にスクロールできます
アビックス型番 | PDS-00-PSD-34 | PDS-00-PSD-35 | PDS-00-PSD-36 |
---|---|---|---|
製品写真 ※ディスプレイ装着イメージ | |||
外形寸法W×D×H (mm) | 580×1400×390 | 650×1500×500 | 600×1470×650 |
本体重量(kg) | 40.5 | 36.5 | 54 |
材質 | スチール | スチール | スチール |
色 | ブラック/ホワイト | ブラック | ブラック |
推奨ディスプレイ | 40~55 | 40~55 | 40~47 |
ディスプレイの向き(推奨) | 縦/横 | 縦/横 | 縦 |
VESA対応(W) | 200~400 | 100~400 | 100~400 |
VESA対応(H) | 200~400 | 100~400 | 100~400 |
耐荷重(kg) | 30 | 30 | 各面30 |
画面中心の高さ(mm) | 1150~1350 | 1250~1450 | 1000~1300 |
高さ調整 | 100mmピッチ/3段階 | 100mmピッチ/3段階 | 100mmピッチ/4段階 |
チルト調整 | 不可 | 0/5/10° | 不可 |
左右首振り | 不可 | 不可 | 不可 |
棚板 | なし | なし | なし |
棚板高さ調整 | なし | なし | なし |
キャスター | Φ40mm ストッパーなし | なし | Φ50mm 全輪ストッパー |
アンカー | Φ13mm/4本 | Φ12.5mm/4本 | 不可 |
アンカーピッチ | W540×D250 | W550×D400 | 不可 |
RoHS対応 | ● | ● | ● |
横にスクロールできます
アビックス型番 | PDS-00-PSD-37 | PDS-00-PSD-38 | PDS-00-PSD-42 |
---|---|---|---|
製品写真 ※ディスプレイ装着イメージ | |||
外形寸法W×D×H (mm) | 700×1360×750 | 900×1940×550 | 600×968×550 |
本体重量(kg) | 39 | 85 | 34 |
材質 | スチール | スチール | スチール |
色 | ブラック | ブラック | ブラック |
推奨ディスプレイ | 縦47~65/横40~65 | 55 | 32~55 |
ディスプレイの向き(推奨) | 縦/横 | 縦 | 横 |
VESA対応(W) | 100~400 | 200~400 | 100~400 |
VESA対応(H) | 100~400 | 200~400 | 100~400 |
耐荷重(kg) | 各面35 | 30 | 40 |
画面中心の高さ(mm) | 900~1300 | 1250 | 900~1000 |
高さ調整 | 100mmピッチ/5段階 | 不可 | 100mmピッチ/2段階 |
チルト調整 | 不可 | 不可 | -20/-30/-40/-50/-60° |
左右首振り | 不可 | 不可 | 不可 |
棚板 | なし | なし | なし |
棚板高さ調整 | なし | なし | なし |
キャスター | Φ50mm 全輪ストッパー | Φ32mm 低床タイプ | Φ50mm ストッパーなし |
アンカー | 不可 | 不可 | 不可 |
アンカーピッチ | 不可 | 不可 | 不可 |
RoHS対応 | ● | ● | ● |
横にスクロールできます
LCD-金具- ラインナップ
アビックス型番 | PMF-55-FMA-01 | PMF-55-FMA-02 | PMF-84-TLA-01 | PMF-70-TLA-01 |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
対応ディスプレイ(目安) | 26~55 | 26~55 | 60~84 | 40~70 |
耐荷重(kg) | 45 | 45 | 60 | 50 |
製品重量(kg) | 4.5 | 5.3 | 2.5 | 2.2 |
外形寸法・幅(mm) | 435 | 435 | 850 | 650 |
外形寸法・高さ(mm) | 420 | 420 | 430 | 430 |
外形寸法・奥行(mm) | 80~390 | 70~386 | 50 | 50 |
前傾/後傾(度) | 15/15 | 15/15 | 15/5 | 15/5 |
左右振り角度(度) | ±45 | ±45 | なし | なし |
水平調整角度(度) | +3⇔-3 | +3⇔-3 | なし | なし |
VESA取付幅(mm) | 75~400 | 75~400 | 75~800 | 75~600 |
VESA取付高さ(mm) | 75~400 | 75~400 | 75~400 | 75~400 |
横にスクロールできます
アビックス型番 | PMF-55-TLA-02 | PMF-55-STA-01 | PMF-43-STA-01 | PMF-84-STA-01 |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
対応ディスプレイ(目安) | 26~55 | 26~55 | 26~43 | 60~84 |
耐荷重(kg) | 30 | 30 | 15 | 80 |
製品重量(kg) | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 2.6 |
外形寸法・幅(mm) | 472 | 450 | 250 | 850 |
外形寸法・高さ(mm) | 430 | 60 | 60 | 520 |
外形寸法・奥行(mm) | 36 | 32 | 32 | 32 |
前傾/後傾(度) | 8/0 | なし | なし | なし |
左右振り角度(度) | なし | なし | なし | なし |
水平調整角度(度) | なし | なし | なし | なし |
VESA取付幅(mm) | 75~400 | 75~400 | 75~200 | 75~800 |
VESA取付高さ(mm) | 75~400 | 限度なし | 限度なし | 75~500 |
横にスクロールできます
アビックス型番 | PMF-43-STHM-02 | PMF-43-STHM-03 | PMF-55-STHM-02 | PMF-55-TLHM-01 |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
色 | ブラック | ホワイト | ホワイト | ブラック |
対応ディスプレイ(目安) | ~43 | ~43 | ~55 | ~55 |
耐荷重(kg) | 50 | 50 | 80 | 80 |
製品重量(kg) | 2 | 2 | 5 | 5.5 |
外形寸法・幅(mm) | 350 | 350 | 500 | 500 |
外形寸法・高さ(mm) | 270 | 270 | 425 | 425 |
外形寸法・奥行(mm) | 66 | 66 | 71.5 | 92 |
前傾/後傾(度) | なし | なし | なし | 12/5 |
左右振り角度(度) | なし | なし | なし | なし |
水平調整角度(度) | なし | なし | なし | なし |
VESA取付幅(mm) | 100~300 | 100~300 | 100~400 | 100~400 |
VESA取付高さ(mm) | 100~240 | 100~240 | 100~400 | 100~400 |
横にスクロールできます
アビックス型番 | PMF-85-STHM-01 | PMF-85-STHM-02 | PMF-70-FMHM-01 | PMF-70-FMHM-02 |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
色 | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト |
対応ディスプレイ(目安) | ~85 | ~85 | ~70 | ~70 |
耐荷重(kg) | 110 | 110 | 50 | 50 |
製品重量(kg) | 7 | 7 | 9 | 9 |
外形寸法・幅(mm) | 750 | 750 | 585~985 | 585~985 |
外形寸法・高さ(mm) | 425 | 425 | 420 | 420 |
外形寸法・奥行(mm) | 71.5 | 71.5 | 80~390 | 80~390 |
前傾/後傾(度) | なし | なし | 12/12 | 12/12 |
左右振り角度(度) | なし | なし | ±40 | ±40 |
水平調整角度(度) | なし | なし | なし | なし |
VESA取付幅(mm) | 100~700 | 100~700 | 100~500 | 100~500 |
VESA取付高さ(mm) | 100~400 | 100~400 | 100~400 | 100~400 |
横にスクロールできます
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
製品資料
ダウンロード