LCD-液晶ディスプレイ- ラインナップ
屋 内 用
ディスプレイサイズ | 15型 | 21型 | 24型 | 32型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アビックス型番 | PDS-15-LIHLM-01 | PDS-15-LIDLM-01 | PDS-21-LIHLM-01 | PDS-21-LIDLM-01 | PDS-24-LIDLM-01 | PDS-32-LIDS-01 |
製品写真 | ||||||
縦型設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マルチ設定 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ● |
最大輝度(cd/㎡) | 1000 | 1400 | 1200 | 1600 | 1000 | 400 |
解像度(px) | 1280×242 | 1920×1080 | 1920×132 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
外形寸法W×H×D (mm) | 410×108.2×37.2 | 326.5×253.5×31 | 552.6×59.9×36.5 | 500.2×294.6×35.5 | 558.4×325.6×36.5 | 724.5×424×56 |
重量(kg) | 1.25 | 2.8 | 1.5 | 5 | 4 | 6 |
応答速度(ms) | 5 | 25 | 8 | 5 | 25 | 非公開 |
ベゼル幅 (上/下/左/右mm) | 17.5/17.5/ 15.85/15.85 | 11/11/9.7/9.7 | 14.1/8.8/11.3/11.3 | 11.5/11.5/10.2/10.2 | 11.3/11.3/11.5/11.5 | 10.5/15.5/10.5/10.5 |
横にスクロールできます
ディスプレイサイズ | 32型 | 37型 | 42型 | 43型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アビックス型番 | PDS-32-LITH-01 | PDS-32-LIDPH-03 | PDS-37-LIHLM-01 | PDS-42-LIDPH-02 | PDS-42-LIDH-01 | PDS-43-LIDH-02 |
製品写真 | ||||||
縦型設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マルチ設定 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ● | ● |
最大輝度(cd/㎡) | 400 | 350 | 1000 | 700 | 700 | 450 |
解像度(px) | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×540 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
外形寸法W×H×D (mm) | 748×442.4×55.4 | 726.5×425.4×69.1 | 917.9×283.8×77.4 | 946.9×541×56.8 | 950.75×542.35×49 | 966×566.6×49 |
重量(kg) | 16 | 5.31 | 9.4 | 15.5 | 19.5 | 16 |
応答速度(ms) | 非公開 | 6.5 | 16 | 8 | 非公開 | 非公開 |
ベゼル幅 (上/下/左/右mm) | 21.05/21.05/ 21.05/21.05 | 11.9/17.2/11.9/11.9 | 13.4/13.4/7.1/7.1 | 6.5/6.5/6.5/6.5 | 8.7/8.7/9.9/9.9 | 21.3/21.3/21.3/21.3 |
横にスクロールできます
屋 内 用
ディスプレイサイズ | 43型 | 46型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アビックス型番 | PDS-43-LIDS-03 | PDS-43-LIDLM-01 | PDS-43-LITH-01 | PDS-43-KIDPH-01 | PDS-46-LIDH-01 | PDS-46-LIMN-03 |
製品写真 | ||||||
縦型設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マルチ設定 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ● | ● |
最大輝度(cd/㎡) | 450 | 2500 | 450 | 400 | 500 | 700 |
解像度(px) | 3840×2160 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
外形寸法W×H×D (mm) | 968×60×559 | 971.6×559.8×96 | 992.8×581×61.5 | 973×561.2×63.5 | 1049.1×601.25×40.3 | 1022×576.6×101.3 |
重量(kg) | 9 | 21 | 19.8 | 11.29 | 20 | 21.4 |
応答速度(ms) | 8 | 8 | 12 | 8 | 非公開 | 8 |
ベゼル幅 (上/下/左/右mm) | 12/15/12/12 | 13.2/13.2/13.3/13.3 | 23.3/23.3/23.3/23.3 | 13.9/13.9/13.9/13.9 | 12.7/12.7/13.9/13.9 | 2.3/1.2/2.3/1.2 |
横にスクロールできます
ディスプレイサイズ | 49型 | 50型 | 55型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アビックス型番 | PDS-49-KIDN-03 | PDS-49-KIDN-04 | PDS-49-LIDPA-02 | PDS-49-LIDL-02 | PDS-50-KIDPH-01 | PDS-55-KIDPH-01 |
製品写真 | ||||||
縦型設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マルチ設定 | ● | ● | ● | ● | 不可 | 不可 |
最大輝度(cd/㎡) | 500 | 700 | 450 | 350 | 400 | 400 |
解像度(px) | 3840×2160 | 3840×2160 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
外形寸法W×H×D (mm) | 1103.4×636.2×61.1 | 1103.4×636.2×61.1 | 1098×634×46 | 1098.6×644.5×39.9 | 1128.4×649×63.5 | 1241.8×712.6×63.6 |
重量(kg) | 21.8 | 22.9 | 15 | 15.4 | 14.75 | 16.6 |
応答速度(ms) | 8 | 8 | 非公開 | 8 | 8 | 9 |
ベゼル幅 (上/下/左/右mm) | 12/15.6/12.5/12.5 | 12/15.6/12.5/12.5 | 9.5/15.5/9.5/9.5 | 9.9/14.4/9.9/9.9 | 14.9/14.9/14.9/14.9 | 13.9/13.9/13.9/13.9 |
横にスクロールできます
屋 内 用
ディスプレイサイズ | 55型 | 65型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アビックス型番 | PDS-55-LIMPH-02 | PDS-55-KIDH-01 | PDS-55-LIDH-06 | PDS-55-KIDB-01 | PDS-55-KIDS-01 | PDS-65-LIDH-03 |
製品写真 | ||||||
縦型設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マルチ設定 | ● | ● | ● | ● | 不可 | ● |
最大輝度(cd/㎡) | 500 | 700 | 2500 | 350 | 350 | 2500 |
解像度(px) | 1920×1080 | 3840×2160 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 1920×1080 |
外形寸法W×H×D (mm) | 1213.4×684.2×98 | 1236×713×48 | 1230×703.6×110 | 1243.2×714×69.6 | 1239×711.5×60 | 1453.8×828.6×115 |
重量(kg) | 26.2 | 27 | 30 | 15 | 16 | 42 |
応答速度(ms) | 8 | 8 | 8 | 8 | 非公開 | 非公開 |
ベゼル幅 (上/下/左/右mm) | 2.3/1.2/2.3/1.2 | 15.05/15.05/ 11.95/11.95 | 11.1/11.1/9.7/9.7 | 13.9/13.9/13.9/13.9 | 13/14.5/13/13 | 12.05/12.05/ 12.05/12.05 |
横にスクロールできます
ディスプレイサイズ | 65型 | 75型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アビックス型番 | PDS-65-LIDH-04 | PDS-65-KIDN-06 | PDS-65-KIDS-01 | PDS-75-KIDH-01 | PDS-75-LITH-01 | PDS-75-LIDN-03 |
製品写真 | ||||||
縦型設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マルチ設定 | ● | 不可 | 不可 | ● | ● | ● |
最大輝度(cd/㎡) | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 650 |
解像度(px) | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
外形寸法W×H×D (mm) | 1454.8×836.2×60 | 1239.6×713×61.1 | 1458×835×82 | 1678.2×956.6×70 | 1694.6×973.5×82.1 | 1681.2×956.9×71.1 |
重量(kg) | 40 | 26.4 | 26 | 80 | 79 | 52.6 |
応答速度(ms) | 非公開 | 8 | 非公開 | 非公開 | 6 | 8 |
ベゼル幅 (上/下/左/右mm) | 15.6/15.6/12.4/12.4 | 12/15.6/12.5/12.5 | 14/15/14/15 | 13.85/13.85/ 13.75/13.75 | 20.6/20.6/20.6/20.6 | 14.8/14.8/14.8/14.8 |
横にスクロールできます
屋 内 用
ディスプレイサイズ | 85型 | 86型 | 98型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アビックス型番 | PDS-85-KIDSO-02 | PDS-86-KITH-01 | PDS-86-KIDL-01 | PDS-86-KIDN-01 | PDS-98-KIDN-01 | PDS-98-KIDH-01 |
製品写真 | ||||||
縦型設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マルチ設定 | 不可 | 不可 | ● | ● | ● | ● |
最大輝度(cd/㎡) | 620 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
解像度(px) | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
外形寸法W×H×D (mm) | 1899×1089×72 | 1940.6×1111.6×92.1 | 1926.2×1097.2×60.6 | 1928.2×1099.2×74.3 | 2193.8×1248.8×93 | 2190.8×1245.8×97 |
重量(kg) | 45.8 | 110 | 49 | 57.8 | 90 | 144 |
応答速度(ms) | 6 | 非公開 | 8 | 8 | 8 | 非公開 |
ベゼル幅 (上/下/左/右mm) | 11.9/20.6/11.9/11.9 | 20.6/20.6/20.6/20.6 | 9.9/14.4/9.9/9.9 | 15.3/15.3/15.3/15.3 | 15.9/15.9/15.9/15.9 | 15.05/15.05/ 15.35/15.35 |
横にスクロールできます
屋 外 用
ディスプレイサイズ | 32型 | 55型 | 75型 | 86型 | |
---|---|---|---|---|---|
アビックス型番 | PDS-32-LOPH-01 | PDS-32-LODH-04 | PDS-55-LODH-02 | PDS-75-LODH-01 | PDS-86-LODH-01 |
製品写真 | |||||
IP | 53 | 65 | 65 | 65 | 65 |
最大輝度(cd/㎡) | 1200 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
解像度(px) | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 |
外形寸法W×H×D (mm) | 475×1495×610 ※スタンド含む | 1120×590×220 | 1403.2×875.2×180.5 | 1803×1081×212.7 | 2056×1227×212.7 |
重量(kg) | 50 | 60 | 120 | 148 | 280 |
応答速度(ms) | 非公開 | 非公開 | 6 | 非公開 | 非公開 |
ベゼル幅 (上/下/左/右mm) | 非公開 | 96.7/96.7/20.9/20.9 | 11.1/11.1/9.7/9.7 | 75.35/75.4/ 75.35/75.4 | 78/78/78/78 |
横にスクロールできます
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
製品資料
ダウンロード