キューブビジョン

キューブの組み合わせ次第で様々な形をデザインすることができます
「CUBE VISION(キューブビジョン)」は、キューブの組み合わせによって様々な形をデザインすることができ空間の中のオブジェとして、商品ディスプレイ用、屋外の店舗サインなど用途の幅が広がります。
屋外用
■5面正立方体タイプ
ピクセルピッチ | 2.5mm | 3.076mm | 3.91mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | SV-LAMP-CUBE640-O2.5 | SV-LAMP-CUBE960-O2.5 | SV-LAMP-CUBE640-O3.1 | SV-LAMP-CUBE960-O3.1 | SV-LAMP-CUBE500-O3.9 | SV-LAMP-CUBE1000-O3.9 |
サイズ(1面あたり) | 640 × 640(mm) | 960 × 960(mm) | 640 × 640(mm) | 960 × 960(mm) | 500 × 500(mm) | 1000 × 1000(mm) |
モジュールサイズ | 320 × 160(mm) | 320 × 160(mm) | 250 × 250(mm) | |||
解像度(1面あたり) | 256 × 256 | 384 × 384 | 208 × 208 | 312 × 312 | 128 × 128 | 256 × 256 |
輝度 | 5000cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | |||
動作電圧 | AC100V~240V | AC100V~240V | AC100V~240V | |||
最大消費電力(W/1面) | 320 | 720 | 310 | 693 | 200 | 800 |
平均消費電力(W/1台) | 107 | 240 | 104 | 231 | 67 | 267 |
動作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | |||
IP | IP65 | IP65 | IP65 | |||
視野角 | 水平140°/垂直120° | 水平140°/垂直120° | 水平140°/垂直120° | |||
重量 | 73Kg/個 | 118Kg/個 | 73Kg/個 | 118Kg/個 | 55Kg/個 | 124Kg/個 |
横にスクロールできます
屋内用
■5面正立方体タイプ
ピクセルピッチ | 1.839mm | 2.5mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | SV-LAMP-CUBE320-I1.8 | SV-LAMP-CUBE640-I1.8 | SV-LAMP-CUBE960-I1.8 | SV-LAMP-CUBE320-I2.5 | SV-LAMP-CUBE640-I2.5 | SV-LAMP-CUBE960-I2.5 |
サイズ(1面あたり) | 320 × 320 (mm) | 640 × 640 (mm) | 960 × 960 (mm) | 320 × 320 (mm) | 640 × 640 (mm) | 960 × 960 (mm) |
モジュールサイズ | 320 × 160 (mm) | 320 × 160 (mm) | ||||
解像度(1面あたり) | 174 × 174 | 348 × 348 | 522 × 522 | 128 × 128 | 256 × 256 | 384 × 384 |
輝度 | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | ||||
動作電圧 | AC100V~240V | AC100V~240V | ||||
最大消費電力(W/1面) | 68 | 210 | 450 | 50 | 176 | 400 |
平均消費電力(W/1台) | 23 | 70 | 150 | 17 | 59 | 133 |
動作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | ||||
IP | 40 | 40 | ||||
視野角 | 水平140°/垂直120° | 水平140°/垂直120° | ||||
重量 | 12Kg/個 | 56Kg/個 | 86Kg/個 | 12Kg/個 | 56Kg/個 | 86Kg/個 |
横にスクロールできます
ピクセルピッチ | 3.076mm | 4mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | SV-LAMP-CUBE320-I3.1 | SV-LAMP-CUBE640-I3.1 | SV-LAMP-CUBE960-I3.1 | SV-LAMP-CUBE320-I4 | SV-LAMP-CUBE640-I4 | SV-LAMP-CUBE960-I4 |
サイズ(1面あたり) | 320 × 320 (mm) | 640 × 640 (mm) | 960 × 960 (mm) | 320 × 320 (mm) | 640 × 640 (mm) | 960 × 960 (mm) |
モジュールサイズ | 320 × 160 (mm) | 320 × 160 (mm) | ||||
解像度(1面あたり) | 104 × 104 | 208 × 208 | 312 × 312 | 80 × 80 | 160 × 160 | 240 × 240 |
輝度 | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | ||||
動作電圧 | AC100V~240V | AC100V~240V | ||||
最大消費電力(W/1面) | 68 | 210 | 450 | 60 | 200 | 430 |
平均消費電力(W/1台) | 23 | 70 | 150 | 20 | 67 | 143 |
動作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | ||||
IP | 40 | 40 | ||||
視野角 | 水平140°/垂直120° | 水平140°/垂直120° | ||||
重量 | 12Kg/個 | 56Kg/個 | 86Kg/個 | 12Kg/個 | 56Kg/個 | 86Kg/個 |
横にスクロールできます
■5面直方体タイプ
ピクセルピッチ | 3mm |
---|---|
型番 | SV-LAMP-CUBE640-O3.0 |
サイズ(1面あたり) | 192 × 192 × 960 (mm) |
モジュールサイズ | 192 × 192 (mm) |
解像度(1面あたり) | (64 × 64 × 2面)+(64 × 320 × 3面) |
輝度 | 1200cd/㎡ |
動作電圧 | AC100V~240V |
最大消費電力(W/台) | 600 |
平均消費電力(W/台) | 300 |
動作温度 | -10℃~+45℃ |
IP | IP40 |
視野角 | 水平140°/垂直140° |
重量 | 17Kg/個 |
横にスクロールできます
※この他のサイズでの組み合わせをご希望の場合は、別途図面などが必要となりますのでご相談ください。
●掲載商品の型番、仕様等は予告なく変更する場合がございます。
LEDビジョン・デジタルサイネージに関する
ご相談、ショールーム見学、お見積りなど
お気軽に
お問い合わせください!
製品・サービスに関する
お問い合わせ
CUBE VISION製品資料
ダウンロード